Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" | 14 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 72 | 11 | 37 | ||
2 | FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" | 15 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 45 | 14 | 32 | ||
3 | SANFELIUENC, F.C. "A" | 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 56 | 23 | 31 | ||
4 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 46 | 21 | 31 | ||
5 | MOLINS DE REI, C.F. "A" | 14 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 68 | 16 | 31 | ||
6 | ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 53 | 25 | 29 | ||
7 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 49 | 38 | 20 | ||
8 | SANTBOIA, F.C. "B" | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 25 | 58 | 16 | ||
9 | VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" | 14 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 32 | 60 | 12 | ||
10 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 30 | 45 | 12 | ||
11 | PRAT, A.E. "B" | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 13 | 50 | 10 | ||
12 | Pª BARC. INIESTA 24 "A" | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 24 | 53 | 8 | ||
13 | CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 104 | 1 |
jueves, 28 de febrero de 2008
CLASIFICACION
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 18
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario