jueves, 7 de febrero de 2008

CLASIFICACION

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 15

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 12 6 1 0 4 0 1 69 10 31
2 FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" 12 3 1 2 6 0 0 40 10 28
3 SANFELIUENC, F.C. "A" 12 5 0 1 4 1 1 48 17 28
4 SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" 12 6 0 1 2 3 0 42 18 27
5 MOLINS DE REI, C.F. "A" 12 4 0 2 4 1 1 53 15 25
6 ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" 12 2 1 2 5 1 1 41 21 23
7 MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" 12 3 1 1 2 1 4 43 34 17
8 SANTBOIA, F.C. "B" 12 1 1 4 3 0 3 19 43 13
9 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" 12 3 0 4 1 0 4 27 34 12
10 Pª BARC. INIESTA 24 "A" 12 2 1 3 0 1 5 24 47 8
11 PRAT, A.E. "B" 12 0 1 4 2 0 5 10 47 7
12 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" 12 1 0 5 1 0 5 21 56 6
13 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" 12 0 1 5 0 0 6 4 89 1

No hay comentarios: