Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 71 | 11 | 34 | ||
2 | SANFELIUENC, F.C. "A" | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 53 | 18 | 31 | ||
3 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 13 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 44 | 19 | 30 | ||
4 | FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 41 | 12 | 28 | ||
5 | MOLINS DE REI, C.F. "A" | 13 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 66 | 15 | 28 | ||
6 | ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 41 | 21 | 23 | ||
7 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 45 | 37 | 17 | ||
8 | SANTBOIA, F.C. "B" | 13 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 20 | 48 | 13 | ||
9 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 27 | 34 | 12 | ||
10 | VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 24 | 58 | 9 | ||
11 | Pª BARC. INIESTA 24 "A" | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 24 | 47 | 8 | ||
12 | PRAT, A.E. "B" | 13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 11 | 49 | 7 | ||
13 | CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 102 | 1 |
martes, 12 de febrero de 2008
CLASIFICACION
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario