miércoles, 20 de febrero de 2008

CLASIFICACION

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 17

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 14 7 1 0 5 0 1 72 11 37
2 FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" 14 4 1 2 6 0 1 43 12 31
3 SANFELIUENC, F.C. "A" 14 6 0 1 4 1 2 55 21 31
4 SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" 13 7 0 1 2 3 0 44 19 30
5 MOLINS DE REI, C.F. "A" 13 4 0 2 5 1 1 66 15 28
6 ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" 13 3 1 2 5 1 1 44 23 26
7 MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" 14 3 1 2 2 1 5 45 38 17
8 SANTBOIA, F.C. "B" 14 2 1 4 3 0 4 23 49 16
9 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" 13 3 0 4 1 0 5 28 37 12
10 PRAT, A.E. "B" 14 1 1 4 2 0 6 13 50 10
11 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" 13 2 0 5 1 0 5 24 58 9
12 Pª BARC. INIESTA 24 "A" 13 2 1 3 0 1 6 24 49 8
13 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" 14 0 1 6 0 0 7 5 104 1

No hay comentarios: