| ||||
Equips | Resultats | |||
Pª BARC. INIESTA 24 ''A'' - LEVANTE LAS PLANAS, F.C. ''A'' | 0 - 1 | |||
SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' - VINYETS MOLI-VELL, C.F. ''B'' | 7 - 1 | |||
CIUDAD COOPERATIVA, CF. ''B'' - Pª BLAUGRANA VALLIRANA ''A'' | 1 - 3 | |||
SANTA COLOMA CERVELLO,C.E. (RET-1ªv) ''A'' - MARIANAO POBLET UD (RET-1ªv) ''C'' | - | |||
SANFELIUENC, F.C. ''A'' - MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA ''C'' | 4 - 0 | |||
ESCOLA ESPORTIVA LLOR ''A'' - FONTSANTA-FATJO, C.D. ''A'' | 2 - 0 | |||
MOLINS DE REI, C.F. ''A'' - CASABLANCA , F.C. (RET-1ªv) ''A'' | - | |||
PRAT, A.E. ''B'' - SANTBOIA, F.C. ''B'' | 3 - 5 |
miércoles, 2 de abril de 2008
RESULTADOS 22ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario