Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" | 18 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 90 | 12 | 49 | ||
2 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 17 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 63 | 22 | 40 | ||
3 | MOLINS DE REI, C.F. "A" | 17 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 76 | 19 | 40 | ||
4 | SANFELIUENC, F.C. "A" | 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 65 | 24 | 37 | ||
5 | ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 59 | 26 | 35 | ||
6 | FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" | 17 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 54 | 16 | 35 | ||
7 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 57 | 43 | 23 | ||
8 | SANTBOIA, F.C. "B" | 19 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 34 | 72 | 19 | ||
9 | VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" | 18 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 38 | 77 | 15 | ||
10 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" | 18 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 35 | 67 | 15 | ||
11 | Pª BARC. INIESTA 24 "A" | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 30 | 56 | 14 | ||
12 | PRAT, A.E. "B" | 18 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 18 | 67 | 10 | ||
13 | CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 124 | 1 |
miércoles, 2 de abril de 2008
CLASIFICACION
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 22
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario