miércoles, 9 de abril de 2008

CLASIFICACION

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 23

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 19 9 1 0 8 0 1 94 13 52
2 MOLINS DE REI, C.F. "A" 18 6 0 2 8 1 1 77 19 43
3 SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" 18 8 1 1 4 3 1 64 26 40
4 ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" 18 6 1 2 6 1 2 62 26 38
5 SANFELIUENC, F.C. "A" 17 7 0 2 5 1 2 65 24 37
6 FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" 18 5 1 3 6 1 2 54 17 35
7 MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" 19 3 1 4 4 1 6 57 46 23
8 SANTBOIA, F.C. "B" 20 3 1 6 4 0 6 37 72 22
9 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" 19 4 0 6 2 0 7 41 77 18
10 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" 18 3 0 6 2 0 7 35 67 15
11 Pª BARC. INIESTA 24 "A" 18 3 1 5 1 1 7 30 59 14
12 PRAT, A.E. "B" 18 1 1 7 2 0 7 18 67 10
13 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" 18 0 1 8 0 0 9 6 127 1

No hay comentarios: