Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 69 | 10 | 31 | ||
2 | SANFELIUENC, F.C. "A" | 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 48 | 17 | 28 | ||
3 | FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 37 | 9 | 25 | ||
4 | MOLINS DE REI, C.F. "A" | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 52 | 13 | 25 | ||
5 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 40 | 17 | 24 | ||
6 | ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 36 | 20 | 20 | ||
7 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 38 | 34 | 14 | ||
8 | SANTBOIA, F.C. "B" | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 19 | 43 | 13 | ||
9 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" | 11 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 27 | 29 | 12 | ||
10 | Pª BARC. INIESTA 24 "A" | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 23 | 43 | 8 | ||
11 | VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 20 | 53 | 6 | ||
12 | PRAT, A.E. "B" | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 46 | 4 | ||
13 | CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 84 | 1 |
miércoles, 30 de enero de 2008
CLASIFICACION
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario