miércoles, 16 de enero de 2008

CLASIFICACION

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 12

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 9 6 0 0 2 0 1 57 7 24
2 SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" 9 5 0 0 2 2 0 37 12 23
3 FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" 9 2 1 1 5 0 0 29 6 22
4 SANFELIUENC, F.C. "A" 10 4 0 1 3 1 1 33 16 22
5 MOLINS DE REI, C.F. "A" 9 3 0 2 4 0 0 45 10 21
6 ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" 9 2 0 2 3 1 1 28 15 16
7 MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" 10 3 1 1 1 0 4 35 31 13
8 SANTBOIA, F.C. "B" 11 1 0 4 3 0 3 16 40 12
9 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" 10 3 0 3 1 0 3 27 22 12
10 Pª BARC. INIESTA 24 "A" 9 2 1 1 0 1 4 19 32 8
11 PRAT, A.E. "B" 9 0 1 3 1 0 4 5 34 4
12 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" 10 0 0 4 1 0 5 15 52 3
13 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" 10 0 1 4 0 0 5 3 72 1

No hay comentarios: