jueves, 27 de diciembre de 2007

CLASIFICACION

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 11

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" 9 5 0 0 2 2 0 37 12 23
2 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 8 6 0 0 1 0 1 54 5 21
3 FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" 8 1 1 1 5 0 0 27 5 19
4 SANFELIUENC, F.C. "A" 9 3 0 1 3 1 1 30 15 19
5 MOLINS DE REI, C.F. "A" 8 2 0 2 4 0 0 37 10 18
6 ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" 8 2 0 1 3 1 1 26 12 16
7 MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" 9 3 1 1 1 0 3 34 29 13
8 SANTBOIA, F.C. "B" 10 1 0 4 2 0 3 12 38 9
9 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" 9 3 0 3 0 0 3 23 21 9
10 Pª BARC. INIESTA 24 "A" 8 2 1 1 0 1 3 18 29 8
11 PRAT, A.E. "B" 8 0 1 2 1 0 4 4 30 4
12 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" 9 0 0 4 1 0 4 15 44 3
13 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" 9 0 1 3 0 0 5 1 68 1

No hay comentarios: