martes, 18 de diciembre de 2007

CLASIFICACION

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 10

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" 8 4 0 0 2 2 0 26 12 20
2 SANFELIUENC, F.C. "A" 8 3 0 1 3 1 0 30 13 19
3 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 7 5 0 0 1 0 1 52 5 18
4 FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" 7 1 1 1 4 0 0 21 5 16
5 MOLINS DE REI, C.F. "A" 7 2 0 2 3 0 0 35 10 15
6 ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" 7 2 0 1 2 1 1 21 11 13
7 MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" 9 3 1 1 1 0 3 34 29 13
8 SANTBOIA, F.C. "B" 9 1 0 3 2 0 3 12 32 9
9 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" 8 3 0 2 0 0 3 23 19 9
10 Pª BARC. INIESTA 24 "A" 8 2 1 1 0 1 3 18 29 8
11 PRAT, A.E. "B" 8 0 1 2 1 0 4 4 30 4
12 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" 8 0 0 3 1 0 4 14 39 3
13 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" 8 0 1 3 0 0 4 1 57 1

No hay comentarios: