Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 16 | ||
2 | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | 5 | 15 | ||
3 | FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 13 | ||
4 | SANFELIUENC, F.C. "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 10 | 13 | ||
5 | MOLINS DE REI, C.F. "A" | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 9 | 12 | ||
6 | ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 10 | ||
7 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 22 | 10 | ||
8 | SANTBOIA, F.C. "B" | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 25 | 9 | ||
9 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | ||
10 | Pª BARC. INIESTA 24 "A" | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 24 | 6 | ||
11 | PRAT, A.E. "B" | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 4 | ||
12 | VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 34 | 3 | ||
13 | CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 |
viernes, 7 de diciembre de 2007
CLASIFICACION
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario