Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 5 | 18 | ||
2 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 12 | 17 | ||
3 | FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | ||
4 | SANFELIUENC, F.C. "A" | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 | 11 | 16 | ||
5 | MOLINS DE REI, C.F. "A" | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 35 | 10 | 15 | ||
6 | ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 10 | ||
7 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29 | 28 | 10 | ||
8 | SANTBOIA, F.C. "B" | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 25 | 9 | ||
9 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16 | 9 | ||
10 | Pª BARC. INIESTA 24 "A" | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 28 | 7 | ||
11 | PRAT, A.E. "B" | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 25 | 4 | ||
12 | VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 34 | 3 | ||
13 | CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 |
lunes, 10 de diciembre de 2007
CLASIFICACION
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario