| ||||
Equips | Resultats | |||
SANTBOIA, F.C. ''B'' - LEVANTE LAS PLANAS, F.C. ''A'' | 0 - 3 | |||
VINYETS MOLI-VELL, C.F. ''B'' - Pª BARC. INIESTA 24 ''A'' | 1 - 4 | |||
Pª BLAUGRANA VALLIRANA ''A'' - SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | 0 - 9 | |||
MARIANAO POBLET UD (RET-1ªv) ''C'' - CIUDAD COOPERATIVA, CF. ''B'' | - | |||
MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA ''C'' - SANTA COLOMA CERVELLO,C.E. (RET-1ªv) ''A'' | - | |||
FONTSANTA-FATJO, C.D. ''A'' - SANFELIUENC, F.C. ''A'' | (0 - 0) Ajornat - | |||
CASABLANCA , F.C. (RET-1ªv) ''A'' - ESCOLA ESPORTIVA LLOR ''A'' | - | |||
PRAT, A.E. ''B'' - MOLINS DE REI, C.F. ''A'' | 1 - 3 |
martes, 25 de marzo de 2008
RESULTADOS 21ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario