Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" | 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 89 | 12 | 46 | ||
2 | MOLINS DE REI, C.F. "A" | 17 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 76 | 19 | 40 | ||
3 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 16 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 56 | 21 | 37 | ||
4 | FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 54 | 14 | 35 | ||
5 | SANFELIUENC, F.C. "A" | 16 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 61 | 24 | 34 | ||
6 | ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 57 | 26 | 32 | ||
7 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 17 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 57 | 39 | 23 | ||
8 | SANTBOIA, F.C. "B" | 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 29 | 69 | 16 | ||
9 | VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" | 17 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 37 | 70 | 15 | ||
10 | Pª BARC. INIESTA 24 "A" | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 30 | 55 | 14 | ||
11 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" | 17 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 32 | 66 | 12 | ||
12 | PRAT, A.E. "B" | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 15 | 62 | 10 | ||
13 | CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 5 | 121 | 1 |
martes, 25 de marzo de 2008
CLASIFICACION
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 21
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario