Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" | 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 82 | 12 | 40 | ||
2 | FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 54 | 14 | 35 | ||
3 | SANFELIUENC, F.C. "A" | 16 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 61 | 24 | 34 | ||
4 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 15 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 47 | 21 | 34 | ||
5 | MOLINS DE REI, C.F. "A" | 15 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 69 | 16 | 34 | ||
6 | ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" | 15 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 53 | 26 | 29 | ||
7 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 49 | 39 | 20 | ||
8 | SANTBOIA, F.C. "B" | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 27 | 62 | 16 | ||
9 | VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" | 15 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 36 | 62 | 15 | ||
10 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 31 | 55 | 12 | ||
11 | PRAT, A.E. "B" | 15 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 14 | 55 | 10 | ||
12 | Pª BARC. INIESTA 24 "A" | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 24 | 53 | 8 | ||
13 | CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 113 | 1 |
miércoles, 5 de marzo de 2008
CLASIFICACION
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario