Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | SANFELIUENC, F.C. "A" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | ||
2 | PRAT, A.E. "B" | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
3 | LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | ||
4 | MOLINS DE REI, C.F. "A" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | ||
5 | FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ||
6 | MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | ||
7 | SANTBOIA, F.C. "B" | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
8 | SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
10 | Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
11 | Pª BARC. INIESTA 24 "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
12 | VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | ||
13 | CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
miércoles, 24 de octubre de 2007
CLASIFICACION
ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Aportación sobre las predicciones: en este enlace del INM se puede consultar la predicción por localidades. Por ejemplo, para Martorell. Por cierto, para mañana sábado la predicción da una probabilidad de lluvia del 25%.
muchas gracias por el link......parece efectivo porque para hoy daban un 30% de probabilidades de lluvia y mientras escribo esto........llueve.
Publicar un comentario