martes, 30 de octubre de 2007

CLASIFICACION

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 3

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 SANFELIUENC, F.C. "A" 3 1 0 0 2 0 0 15 7 9
2 MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" 3 2 0 0 0 0 1 15 11 6
3 PRAT, A.E. "B" 2 0 1 0 1 0 0 2 0 4
4 SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" 2 0 0 0 1 1 0 2 1 4
5 ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" 2 0 0 0 1 0 1 6 6 3
6 SANTBOIA, F.C. "B" 3 0 0 2 1 0 0 2 7 3
7 MOLINS DE REI, C.F. "A" 2 1 0 1 0 0 0 16 5 3
8 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 1 1 0 0 0 0 0 7 1 3
9 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" 2 1 0 1 0 0 0 4 1 3
10 FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" 2 0 0 1 1 0 0 6 4 3
11 Pª BARC. INIESTA 24 "A" 2 0 0 1 0 0 1 5 10 0
12 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" 2 0 0 0 0 0 2 1 13 0
13 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" 2 0 0 1 0 0 1 0 15 0

No hay comentarios: