| ||||
Equips | Resultats | |||
VINYETS MOLI-VELL, C.F. ''B'' - SANTBOIA, F.C. ''B'' | 2 - 7 | |||
LEVANTE LAS PLANAS, F.C. ''A'' - Pª BLAUGRANA VALLIRANA ''A'' | 5 - 1 | |||
Pª BARC. INIESTA 24 ''A'' - MARIANAO POBLET UD (RET-1ªv) ''C'' | - | |||
SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' - MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA ''C'' | 5 - 4 | |||
CIUDAD COOPERATIVA, CF. ''B'' - FONTSANTA-FATJO, C.D. ''A'' | 0 - 4 | |||
SANTA COLOMA CERVELLO,C.E. (RET-1ªv) ''A'' - CASABLANCA , F.C. (RET-1ªv) ''A'' | - | |||
SANFELIUENC, F.C. ''A'' - PRAT, A.E. ''B'' | 4 - 0 | |||
ESCOLA ESPORTIVA LLOR ''A'' - MOLINS DE REI, C.F. ''A'' | (0 - 0) Ajornat |
miércoles, 7 de noviembre de 2007
RESULTADOS 4ª JORNADA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario