martes, 27 de noviembre de 2007

CLASIFICACION

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 7

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 5 4 0 0 1 0 0 39 4 15
2 SANFELIUENC, F.C. "A" 6 2 0 1 2 1 0 21 10 13
3 SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" 5 2 0 0 2 1 0 14 8 13
4 MOLINS DE REI, C.F. "A" 5 2 0 1 2 0 0 29 7 12
5 MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" 6 3 1 0 0 0 2 28 18 10
6 FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" 5 0 1 1 3 0 0 12 5 10
7 SANTBOIA, F.C. "B" 7 1 0 3 2 0 1 12 21 9
8 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" 6 3 0 1 0 0 2 21 12 9
9 ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" 5 0 0 1 2 1 1 14 10 7
10 PRAT, A.E. "B" 6 0 1 1 1 0 3 3 18 4
11 Pª BARC. INIESTA 24 "A" 5 1 0 1 0 0 3 9 24 3
12 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" 6 0 0 3 0 0 3 7 34 0
13 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" 5 0 0 2 0 0 3 0 38 0

No hay comentarios: