miércoles, 7 de noviembre de 2007

CLASIFICACION

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 4

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 SANFELIUENC, F.C. "A" 4 2 0 0 2 0 0 19 7 12
2 SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" 3 1 0 0 1 1 0 7 5 7
3 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 2 2 0 0 0 0 0 12 2 6
4 FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" 3 0 0 1 2 0 0 10 4 6
5 MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" 4 2 0 0 0 0 2 19 16 6
6 SANTBOIA, F.C. "B" 4 0 0 2 2 0 0 9 9 6
7 PRAT, A.E. "B" 3 0 1 0 1 0 1 2 4 4
8 MOLINS DE REI, C.F. "A" 2 1 0 1 0 0 0 16 5 3
9 ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" 2 0 0 0 1 0 1 6 6 3
10 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" 3 1 0 1 0 0 1 5 6 3
11 Pª BARC. INIESTA 24 "A" 2 0 0 1 0 0 1 5 10 0
12 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" 3 0 0 1 0 0 2 3 20 0
13 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" 3 0 0 2 0 0 1 0 19 0

No hay comentarios: