miércoles, 21 de noviembre de 2007

CLASIFICACION

ALEVÍ SEGONA DIVISIÓ CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 35 | Jornada: 6

Pos Equip J CASA FORA GF GC Punts
G E P G E P
1 SANFELIUENC, F.C. "A" 5 2 0 1 2 0 0 19 8 12
2 LEVANTE LAS PLANAS, F.C. "A" 4 3 0 0 1 0 0 29 4 12
3 MOLINS DE REI, C.F. "A" 5 2 0 1 2 0 0 29 7 12
4 SECTOR MONTSERRATINA U.D. "A" 4 2 0 0 1 1 0 11 6 10
5 MARTORELL ASSOCIACIO ESPORTIVA "C" 5 3 0 0 0 0 2 26 16 9
6 FONTSANTA-FATJO, C.D. "A" 4 0 0 1 3 0 0 11 4 9
7 ESCOLA ESPORTIVA LLOR "A" 4 0 0 1 2 0 1 13 9 6
8 SANTBOIA, F.C. "B" 6 0 0 3 2 0 1 10 20 6
9 Pª BLAUGRANA VALLIRANA "A" 5 2 0 1 0 0 2 9 12 6
10 PRAT, A.E. "B" 5 0 1 1 1 0 2 2 16 4
11 Pª BARC. INIESTA 24 "A" 4 1 0 1 0 0 2 9 14 3
12 VINYETS MOLI-VELL, C.F. "B" 5 0 0 2 0 0 3 5 31 0
13 CIUDAD COOPERATIVA, CF. "B" 4 0 0 2 0 0 2 0 26 0

No hay comentarios: